THREE AND ONE SOCCER LEAGUE
DIVISION SABATINA
Programacion para 03/03/2021
NOTA:
CADA VEZ MAS CERCA, SIGAMOS MANTENIENDO LAS REGLAS SANITARIAS PARA LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS Y VOLVER A LA NORMALIDAD
Sexta Division |
Equipo | Hora | Campo | |
Equipo | Hora | Campo | |
11:00 | ABC(A) | ||
11:00 | ABC(B) | ||
12:00 | ABC(B) | ||
Cuarta Division Sabatina
Equipo |
Hora |
Campo # | |
8:30 | ABC | ||
9:40 | ABC | ||
1:00 | ABC | ||
2:10 | ABC | ||
3:20 | ABC | ||
Tercera Division Sabatina
Equipo | Hora | Campo# | |
8:30 | BG#3 | ||
9:40 | BG#3 | ||
10:50 | BG#3 | ||
12:00 | BG#3 | ||
9:50 | BG#4 | ||
Segunda Division Sabatina
Equipo | Hora | Campo # | |
1:10 | BG#3 | ||
2:20 | BG#3 | ||
3:30 | BG#3 | ||
8:30 | BG#4 | ||
Segunda Especial Sabatina
Equipo | Hora | Campo # | |
11:10 | BG#4 | ||
12:20 | BG#4 | ||
1:30 | BG#4 | ||
2:40 | BG#4 | ||
Segunda Mayor Esp.
Equipo | Hora | Campo # | |
3:50 | BG#4 | ||
5:00 | BG#4 | ||
Equipo | Hora | Campo # |
Programacion para 03-03-21
DIVISION DOMINICAL
Informacion:
NOTA:
CADA DIA QUE PASA ES UN DIA MENOS DE ESPERA, SIGAMOS COOPERANDO CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS PARA QUE ESTO LLEGUE A SU FIN Y ASI PODAMOS SEGUIR ADELANTE
Sexta Division
Equipo | Hora | Campo # | |
10:50 | ABC(A) | ||
10:50 | ABC(B) | ||
Quinta Division Dominical
Equipo |
Hora |
Campo # | |
11:50 | ABC(A) | ||
12:50 | ABC(A) | ||
1:50 | ABC(A) | ||
11:50 | ABC(B) | ||
12:50 | ABC(B) | ||
Cuarta Division Dominical
Equipo | Hora | Campo# | |
8:30 | ABC | ||
9:40 | ABC | ||
3:00 | ABC | ||
4:10 | ABC | ||
9:40 | BG#3 | ||
Tercera Division Dominical
Equipo | Hora | Campo # | |
8:30 | BG#3 | ||
11:00 | BG#3 | ||
12:20 | BG#3 | ||
1:30 | BG#3 | ||
2:40 | BG#3 | ||
3:50 | BG#3 | ||
5:00 | BG#3 | ||
6:10 | BG#4 | ||
Segunda Division Dominical
Equipo | Hora | Campo# | |
6:10 | BG#3 | ||
8:30 | BG#4 | ||
9:40 | BG#4 | ||
10:50 | BG#4 | ||
12:00 | BG#4 | ||
1:10 | BG#4 | ||
Segunda Especial Dominical
Equipo | Hora | Campo# | |
2:30 | BG#4 | ||
3:45 | BG#4 | ||
5:00 | BG#4 | ||
Equipo | Hora | Campo # | |