THREE AND ONE SOCCER LEAGUE
DIVISION SABATINA
Programacion para 01/22/2021
NOTA:
CUANDO ALGUIN QUE AMAMOS MUERE NUNCA LO PODEMOS SUPERAR POR COMPLETO. NOSOTROS SIMPLEMENTE APRENDEMOS POCO A POCO A SEGUIR LA VIDA SIN ELLOS, Y SIEMPRE LOS MANTENEMOS BIEN GUARDADOS EN NUESTRO CORAZON HASTA EL ULTIMO DIA DE NUESTRA EXISTENCIA
OREMOS POR LOS QUE SE HAN IDO, POR LOS QUE ESTAN ENFERMOS Y POR LOS QUE SEGUIMOS AUN VIVOS PARA QUE DIOS NOS SIGA PROTEGIENDO
DESCANCE EN PAZ NUESTRO AMIGO Y COMPANERO GONZALO VAZQUEZ Y MI HERMANO SALVADOR S. Y TODAS LAS VICTIMAS DE ESTA PANDEMIA
Sexta Division |
Equipo | Hora | Campo | |
Equipo | Hora | Campo | |
11:00 | ABC(A) | ||
11:00 | ABC(B) | ||
12:00 | ABC(B) | ||
Cuarta Division Sabatina
Equipo |
Hora |
Campo # | |
8:30 | ABC | ||
9:40 | ABC | ||
1:00 | ABC | ||
2:10 | ABC | ||
3:20 | ABC | ||
Tercera Division Sabatina
Equipo | Hora | Campo# | |
8:30 | BG#3 | ||
9:40 | BG#3 | ||
10:50 | BG#3 | ||
12:00 | BG#3 | ||
9:50 | BG#4 | ||
Segunda Division Sabatina
Equipo | Hora | Campo # | |
1:10 | BG#3 | ||
2:20 | BG#3 | ||
3:30 | BG#3 | ||
8:30 | BG#4 | ||
Segunda Especial Sabatina
Equipo | Hora | Campo # | |
11:10 | BG#4 | ||
12:20 | BG#4 | ||
1:30 | BG#4 | ||
2:40 | BG#4 | ||
Segunda Mayor Esp.
Equipo | Hora | Campo # | |
3:50 | BG#4 | ||
5:00 | BG#4 | ||
Equipo | Hora | Campo # |
Programacion para 01-22-21
DIVISION DOMINICAL
Informacion:
NOTA:
PUEDES LLORAR, CERRAR TU MENTE, SENTIR EL VACIO Y DAR LA ESPALDA, O PUEDES HACER LO QUE A EL LE GUSTARIA: SONREIR, ABRIR LOS OJOS, AMAR Y SEGUIR
DESCANCE EN PAZ NUESTRO AMIGO Y COMPANERO
GONZALO VAZQUEZ
Sexta Division
Equipo | Hora | Campo # | |
10:50 | ABC(A) | ||
10:50 | ABC(B) | ||
Quinta Division Dominical
Equipo |
Hora |
Campo # | |
11:50 | ABC(A) | ||
12:50 | ABC(A) | ||
1:50 | ABC(A) | ||
11:50 | ABC(B) | ||
12:50 | ABC(B) | ||
Cuarta Division Dominical
Equipo | Hora | Campo# | |
8:30 | ABC | ||
9:40 | ABC | ||
3:00 | ABC | ||
4:10 | ABC | ||
9:40 | BG#3 | ||
Tercera Division Dominical
Equipo | Hora | Campo # | |
8:30 | BG#3 | ||
11:00 | BG#3 | ||
12:20 | BG#3 | ||
1:30 | BG#3 | ||
2:40 | BG#3 | ||
3:50 | BG#3 | ||
5:00 | BG#3 | ||
6:10 | BG#4 | ||
Segunda Division Dominical
Equipo | Hora | Campo# | |
6:10 | BG#3 | ||
8:30 | BG#4 | ||
9:40 | BG#4 | ||
10:50 | BG#4 | ||
12:00 | BG#4 | ||
1:10 | BG#4 | ||
Segunda Especial Dominical
Equipo | Hora | Campo# | |
2:30 | BG#4 | ||
3:45 | BG#4 | ||
5:00 | BG#4 | ||
Equipo | Hora | Campo # | |